Clasificación del club "ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 415 | SERGIO MORENO AGUADO | 02:05:57 | 00:15:52 | 01:09:06 | 00:37:36 | 00:02:09 | 00:01:12 |
3 | 418 | GUILLERMO CUCHILLO BERMEJO | 02:02:25 | 00:14:11 | 01:06:17 | 00:38:49 | 00:01:50 | 00:01:16 |
35 | 514 | ANGEL BARRIOPEDRO ZAZO | 02:14:03 | 00:18:59 | 01:09:55 | 00:41:35 | 00:02:09 | 00:01:22 |
238 | 522 | JUAN MANUEL LOPEZ MARTIN | 02:43:29 | 00:21:52 | 01:23:07 | 00:54:10 | 00:02:36 | 00:01:42 |
102 | 537 | FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ | 02:25:49 | 00:20:43 | 01:16:26 | 00:44:37 | 00:02:41 | 00:01:21 |
7 | 746 | MATTHEW HANSON | 02:05:43 | 00:16:19 | 01:10:14 | 00:34:50 | 00:03:11 | 00:01:07 |
<< Anterior
| Siguiente >>